赛事 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 角球 | 直播 | 指数 | 数据中心 | 人气 | 功能 |
---|
巴拉甲秋 | 06:30 | 69' | 1 0 卢捷诺体育会 |
0-2
卢捷诺体育会
波特诺山丘
技术统计
1
角球
2
1
黄牌
2
64
进攻
84
4
射门
7
38
控球率
62
|
波特诺山丘 0 2 | 0 - 1 | 1 - 2 |
0.700受平/半1.100
1.0002.5/30.800
|
析 指数 | 0 | ||
巴拉甲秋 | 06:30 | 69' | 4 0 巴拉圭国民 |
3-2
巴拉圭国民
圣罗伦素体育会
技术统计
6
角球
3
4
黄牌
1
91
进攻
73
6
射门
12
53
控球率
47
|
圣罗伦素体育会 0 1 | 3 - 1 | 6 - 3 |
1.050平手0.750
0.9505.5/60.850
|
析 指数 | 0 | ||
巴拉甲秋 | 06:30 | 70' | 1 0 巴拉圭河床 |
1-0
巴拉圭河床
卡比亚塔
技术统计
8
角球
7
1
黄牌
2
70
进攻
94
13
射门
10
43
控球率
57
|
卡比亚塔 0 2 | 1 - 0 | 8 - 7 |
1.100平手0.700
0.9501.5/20.850
|
析 指数 | 0 | ||
巴拉甲秋 | 06:30 | 69' | 1 0 迪亚兹 |
0-0
迪亚兹
索尔美洲
技术统计
0
角球
3
1
黄牌
1
78
进攻
73
6
射门
5
56
控球率
44
|
索尔美洲 0 1 | 0 - 0 | 0 - 3 |
1.425平/半0.525
1.0750.50.725
|
析 指数 | 0 | ||
沙滩足 | 07:00 | 45+ | 0 0 巴西沙滩足球队 |
4-0
巴西沙滩足球队
乌拉圭沙滩足球队
技术统计
|
乌拉圭沙滩足球队 0 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 析 指数 | 0 |
阿甲 | 08:10 | 未开赛 | 0 0 阿根廷青年人 | - | 拉普拉塔大学生 0 0 |
0.930平/半0.930
0.8001.5/21.050
|
析 指数 | 0 | ||||
阿乙曼特 | 08:10 | 未开赛 | 0 0 埃斯卡拉达 | - | 萨卡兹斯帕斯 0 0 |
0.800平/半1.050
0.90020.950
|
析 指数 | 0 | ||||
玻利甲秋 | 08:30 | 未开赛 | 0 0 奥利恩特 | - | 奥罗拉 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
牙买超 | 09:00 | 未开赛 | 0 0 卡瓦立尔 | - | 胡曼伯狮子 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
美超 | 09:30 | 未开赛 | 0 0 迈阿密联 | - | 迈阿密竞技 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
东亚女足 | 15:15 | 未开赛 | 0 0 韩国女足 | - | 中国女足 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
东南运 | 16:00 | 未开赛 | 0 0 缅甸U22 | - | 柬埔寨U22 0 0 |
0.850半/一0.950
0.8002.5/31.000
|
析 指数 | 0 | ||||
印度甲 | 16:30 | 未开赛 | 0 0 米勒瓦学院 | - | 金奈城 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
印度甲 | 16:30 | 未开赛 | 0 0 尼罗卡 | - | 东孟加拉 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
格鲁乙 | 17:30 | 未开赛 | 0 0 萨古拉利 | - | 克尔赫提 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
格鲁乙 | 17:30 | 未开赛 | 0 0 古利亚兰奇胡提 | - | 阿拉吉夫杜塞提 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
东亚杯 | 18:30 | 未开赛 | 0 0 中国 | - | 日本 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
南亚运 | 19:15 | 未开赛 | 0 0 尼泊尔U23 | - | 不丹U23 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
沙特甲 | 19:50 | 未开赛 | 0 0 卡达西亚 | - | 霍泰恩 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
肯尼超 | 20:00 | 未开赛 | 0 0 索法帕卡 | - | 基苏木全明星 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
黑山甲 | 20:00 | 未开赛 | 0 0 KOM朴高利卡 | - | 泽塔 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
黑山甲 | 20:00 | 未开赛 | 0 0 OFK彼德罗瓦茨 | - | 吉斯科普 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
黑山甲 | 20:00 | 未开赛 | 0 0 格瑞巴吉 | - | 达尼洛夫格勒 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 20:00 | 未开赛 | 0 0 那不勒斯U19 | - | 亨克U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
意青杯 | 20:00 | 未开赛 | 0 0 切沃青年队 | - | 克雷莫纳青年队 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
东南运 | 20:00 | 未开赛 | 0 0 越南U22 | - | 印尼U23 0 0 |
0.970半/一0.820
1.0202/2.50.780
|
析 指数 | 0 | ||||
沙特甲 | 20:05 | 未开赛 | 0 0 卡威帕 | - | 纳积兰 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
沙特甲 | 20:35 | 未开赛 | 0 0 艾美德 | - | 苏格拜 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
伊朗超 | 21:00 | 未开赛 | 0 0 沙辛布什尔 | - | 纳夫特 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 21:00 | 未开赛 | 0 0 萨尔茨堡U19 | - | 利物浦U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 21:00 | 未开赛 | 0 0 切尔西U19 | - | 里尔U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 21:00 | 未开赛 | 0 0 阿贾克斯U19 | - | 瓦伦西亚U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
伊朗超 | 21:05 | 未开赛 | 0 0 拿芙马塞索利曼 | - | 塞柏 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
南联杯U20 | 21:30 | 未开赛 | 0 0 南非U20 | - | 莱索托U20 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
南联杯U20 | 21:30 | 未开赛 | 0 0 马达加斯加U20 | - | 毛里求斯U20 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
中东非杯 | 21:30 | 未开赛 | 0 0 苏丹 | - | 肯尼亚 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
中东非杯 | 21:30 | 未开赛 | 0 0 坦桑尼亚 | - | 桑给巴尔 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
苏后备 | 22:00 | 未开赛 | 0 0 邓弗姆林后备队 | - | 汉密尔顿后备队 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
黑山甲 | 22:00 | 未开赛 | 0 0 迪托格特 | - | 尼卡斯克 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
阿联酋超 | 22:00 | 未开赛 | 0 0 伊蒂哈德卡尔巴 | - | 阿吉曼 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英乙U23 | 22:00 | 未开赛 | 0 0 巴恩斯利U23 | - | 谢菲尔德联队U23 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
伊朗超 | 22:00 | 未开赛 | 0 0 柏斯波利斯 | - | 高尔高赫 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 22:00 | 未开赛 | 0 0 里昂U19 | - | 莱比锡红牛U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
沙特甲 | 22:35 | 未开赛 | 0 0 阿尔吉尔 | - | 巴腾 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
沙特超 | 22:45 | 未开赛 | 0 0 希拉尔 | - | 亚达禾 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
沙特甲 | 22:50 | 未开赛 | 0 0 莫泽尔 | - | 尤胡德 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
葡U23 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 里奥阿维U23 | - | 科英布拉大学U23 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英议南 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 达特福德队 | - | 比利列卡尔镇 0 0 |
1.100平/半0.700
0.72031.070
|
析 指数 | 0 | ||||
英议联 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 夏利法斯 | - | 多佛 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英南超中 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 瑞迪契 | - | 斯特拉特福镇 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英北超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 班巴布利治 | - | 南希尔兹 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英北超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 兰卡斯特 | - | 根斯堡 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英北超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 莫佩斯镇 | - | 曼彻斯特FC 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英南超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 戈斯波特 | - | 维斯顿 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英南超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 哈特利温特尼 | - | 汤顿 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英南超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 梅瑟镇 | - | 海耶斯 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英南超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 耶特城 | - | 史云顿超级海军 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英依超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 沃森 | - | 恩菲尔德镇 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英依超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 波格诺尔 | - | 布赖特灵西 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英依超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 鲍尔斯皮齐 | - | 卡尔顿斯 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英依超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 克雷 | - | 侯恩乔奇 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英依超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 福克斯顿 | - | 夏灵基市 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
苏高联 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 伏特威廉 | - | 罗斯 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
苏高联 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 巴基 | - | 因弗鲁里机车厂 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
苏高联 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 福马亭 | - | 基斯 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
阿尔甲 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 卡比利亚 | - | MC奥兰 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
威冠北 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 帕地普利德 | - | STM体育 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
突尼甲 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 沙拜 | - | 希望体育队 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛乙 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 克尼特拉 | - | TAS拉加竞技 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛乙 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 RAC卡萨布兰卡 | - | 外傣菲斯 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛乙 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 海米莎特 | - | 萨尔米 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛乙 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 查巴本吉尔 | - | 渥斯马 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛乙 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 沙勒 | - | 外傣特马拉 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛乙 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 海尼拉夫 | - | 马拉肯查 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛乙 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 迪瑟利亚 | - | 查巴 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛乙 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 玛利比菲斯 | - | 斯迪卡森 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 OCK奥林匹克 | - | 尤索非亚 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 拉巴特皇家武装 | - | 勒内森斯 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 拉贾德贝尼 | - | 莫罗迪亚 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 兹马姆拉 | - | 伊蒂哈德塔 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 拉加竞技 | - | 卡萨布兰卡维达德 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 玛利比 | - | DHJ哈斯沙尼亚 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 奥林匹克萨非 | - | 拉巴特联盟 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
摩洛超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 哈撒那 | - | 泽姆 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 多特蒙德U19 | - | 布拉格斯拉维亚U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 国际米兰U19 | - | 巴塞罗那U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 本菲卡U19 | - | 圣彼得堡泽尼特U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
埃及超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 艾尔格纳 | - | 恩比 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
埃及超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 艾玛卡沙 | - | 坦塔 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
巴林超 | 23:30 | 未开赛 | 0 0 哈德 | - | 慕哈瑞克 0 0 | 析 指数 | 0 |
埃及超 | 01:30 | 未开赛 | 0 0 霍尔比 | - | 史莫哈 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
埃及超 | 01:30 | 未开赛 | 0 0 艾德瀚德 | - | FC马萨 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧冠杯 | 01:55 | 未开赛 | 0 0 那不勒斯 | - | 亨克 0 0 |
1.020两/两球半0.880
0.9403.50.960
|
析 指数 | 0 | ||||
欧冠杯 | 01:55 | 未开赛 | 0 0 萨尔茨堡红牛 | - | 利物浦 0 0 |
1.030受半球0.870
1.0203.50.880
|
析 指数 | 0 | ||||
英冠 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 布里斯托城 | - | 米尔沃尔 0 0 |
0.940平/半0.960
0.8502/2.51.000
|
析 指数 | 0 | ||||
英冠 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 普雷斯顿 | - | 富勒姆 0 0 |
0.880受平/半1.020
0.8202.51.020
|
析 指数 | 0 | ||||
英冠 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 查尔顿 | - | 哈德斯菲尔德 0 0 |
1.110平手0.790
0.8202/2.51.020
|
析 指数 | 0 | ||||
英冠 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 利兹联 | - | 赫尔城 0 0 |
0.880一/球半1.020
1.00030.850
|
析 指数 | 0 | ||||
英冠 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 诺丁汉森林 | - | 米德尔斯堡 0 0 |
0.830半球1.070
0.9502.50.900
|
析 指数 | 0 | ||||
英足总杯 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 哈特利浦 | - | 埃克塞特城 0 0 |
0.860受半球1.070
0.8202.50.970
|
析 指数 | 0 | ||||
英足总杯 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 克鲁 | - | 伊斯特雷格 0 0 |
1.050球半0.880
0.97030.820
|
析 指数 | 0 | ||||
英足总杯 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 卡利斯尔联 | - | 格兰森林流浪 0 0 |
0.900平手1.030
1.0002.50.800
|
析 指数 | 0 | ||||
英足总杯 | 03:45 | 未开赛 | 0 0 伊普斯维奇 | - | 考文垂 0 0 |
0.960平/半0.970
0.9002/2.50.900
|
析 指数 | 0 | ||||
欧冠杯 | 04:00 | 未开赛 | 0 0 国际米兰 | - | 巴塞罗那 0 0 |
0.920一球0.980
0.99030.910
|
析 指数 | 0 | ||||
欧冠杯 | 04:00 | 未开赛 | 0 0 多特蒙德 | - | 布拉格斯拉维亚 0 0 |
0.910球半0.990
1.0503/3.50.850
|
析 指数 | 0 | ||||
欧冠杯 | 04:00 | 未开赛 | 0 0 本菲卡 | - | 圣彼得堡泽尼特 0 0 |
0.840平/半1.060
1.0302.5/30.870
|
析 指数 | 0 | ||||
欧冠杯 | 04:00 | 未开赛 | 0 0 里昂 | - | 莱比锡红牛 0 0 |
0.850平手1.050
1.03030.870
|
析 指数 | 0 | ||||
欧冠杯 | 04:00 | 未开赛 | 0 0 阿贾克斯 | - | 瓦伦西亚 0 0 |
1.040一球0.860
0.9903/3.50.910
|
析 指数 | 0 | ||||
欧冠杯 | 04:00 | 未开赛 | 0 0 切尔西 | - | 里尔 0 0 |
0.850球半/两1.050
0.84031.060
|
析 指数 | 0 | ||||
英冠 | 04:00 | 未开赛 | 0 0 斯托克城 | - | 卢顿 0 0 |
0.810半/一1.090
1.0002.5/30.850
|
析 指数 | 0 | ||||
阿联酋超 | 12:30 | 推迟 | 0 0 沙迦 | - | 班尼亚斯 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
印尼超 | 16:30 | 未开赛 | 0 0 帕森拉 | - | 斯乐门 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 18:00 | 未开赛 | 0 0 顿涅茨克矿工U19 | - | 亚特兰大U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
东亚杯 | 18:30 | 未开赛 | 0 0 韩国 | - | 中国香港 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
印尼超 | 18:45 | 未开赛 | 0 0 普萨马尼亚 | - | 万隆 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
印尼超 | 19:30 | 未开赛 | 0 0 巴日托 | - | PSM马卡萨 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 20:00 | 未开赛 | 0 0 萨格勒布迪纳摩U19 | - | 曼彻斯特城U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
埃及超 | 20:30 | 未开赛 | 0 0 哈伊赫多 | - | 肯特拉特斯 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 21:00 | 未开赛 | 0 0 布鲁日U19 | - | 皇家马德里U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 21:00 | 未开赛 | 0 0 勒沃库森U19 | - | 尤文图斯U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 22:00 | 未开赛 | 0 0 巴黎圣日耳曼U19 | - | 加拉塔沙雷U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
印度超 | 22:00 | 未开赛 | 0 0 德里迪纳摩 | - | 法特海德拉巴德 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 拜仁慕尼黑U19 | - | 托特纳姆热刺U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 奥林匹亚科斯U19 | - | 贝尔格莱德红星U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
欧联U19 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 马德里竞技U19 | - | 莫斯科火车头U19 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
埃及超 | 23:00 | 未开赛 | 0 0 扎马雷克 | - | 史莫哈 0 0 | 析 指数 | 0 |
英北挑杯 | 03:45 | 完场 | 2 0 金斯高路华 |
2-1
金斯高路华
德雷顿镇
技术统计
9
角球
7
2
黄牌
2
74
进攻
55
21
射门
4
55
控球率
45
|
德雷顿镇 0 2 | 0 - 1 | 9 - 7 |
3.400平/半0.200
5.0003.50.125
|
析 指数 | 0 | ||
苏青乙 | 03:45 | 完场 | 0 0 艾尔德里后备队 |
10-0
艾尔德里后备队
阿洛厄后备队
技术统计
8
角球
0
0
黄牌
2
124
进攻
82
22
射门
2
64
控球率
36
|
阿洛厄后备队 0 2 | 5 - 0 | 8 - 0 |
1.200平/半0.650
2.10010.50.350
|
析 指数 | 0 | ||
巴皮青杯 | 04:00 | 完场 | 3 0 瓦斯科达伽马青年队 |
3-0
瓦斯科达伽马青年队
德丰索体育队青年队
技术统计
5
角球
7
3
黄牌
6
148
进攻
85
13
射门
10
61
控球率
39
|
德丰索体育队青年队 0 6 | 2 - 0 | 5 - 7 |
0.525平手1.425
5.8003.50.105
|
析 指数 | 0 | ||
阿丁曼特 | 04:00 | 完场 | 2 1 巴拉斯图尔 |
0-2
巴拉斯图尔
卡拉普莱
技术统计
6
角球
3
2
黄牌
2
83
进攻
72
8
射门
5
54
控球率
46
|
卡拉普莱 0 2 | 0 - 1 | 6 - 3 |
1.850平手0.400
5.0002.50.125
|
析 指数 | 0 | ||
阿丁曼特 | 04:00 | 完场 | 4 0 CA阿特拿斯 |
0-1
CA阿特拿斯
祖文图德尤尼达
技术统计
4
角球
7
4
黄牌
3
90
进攻
85
8
射门
10
61
控球率
39
|
祖文图德尤尼达 1 3 | 0 - 1 | 4 - 7 |
0.275平手2.550
4.7501.50.140
|
析 指数 | 0 | ||
意乙 | 04:00 | 完场 | 2 1 佩鲁贾 |
2-2
佩鲁贾
科森扎
技术统计
8
角球
3
2
黄牌
3
93
进攻
128
13
射门
13
52
控球率
48
|
科森扎 0 3 | 1 - 0 | 8 - 3 |
0.675平手1.250
6.2504.50.100
|
析 指数 | 0 | ||
阿丙曼特 | 04:00 | 完场 | 3 0 拉马德里 |
3-0
拉马德里
El波韦尼尔
技术统计
5
角球
5
3
黄牌
3
116
进攻
95
20
射门
10
61
控球率
39
|
El波韦尼尔 1 3 | 2 - 0 | 5 - 5 |
0.275平手2.550
5.6002.50.110
|
析 指数 | 0 | ||
阿丙曼特 | 04:00 | 完场 | 3 1 贝拉萨特吉 |
3-1
贝拉萨特吉
意大利亚诺
技术统计
7
角球
6
3
黄牌
5
85
进攻
103
12
射门
10
53
控球率
47
|
意大利亚诺 2 5 | 1 - 0 | 7 - 6 |
0.575平手1.350
6.8004.50.090
|
析 指数 | 0 | ||
阿丙曼特 | 04:00 | 完场 | 3 0 梅洛 |
0-0
梅洛
意杜萨高
技术统计
5
角球
10
3
黄牌
3
107
进攻
85
14
射门
6
51
控球率
49
|
意杜萨高 0 3 | 0 - 0 | 5 - 10 |
0.625平手1.250
11.0000.50.045
|
析 指数 | 0 | ||
阿丙曼特 | 04:00 | 完场 | 4 0 鲁祖尼 |
2-1
鲁祖尼
阿雷纳斯胜利队
技术统计
5
角球
3
4
黄牌
3
95
进攻
109
11
射门
11
52
控球率
48
|
阿雷纳斯胜利队 0 3 | 1 - 0 | 5 - 3 |
0.500平手1.500
6.4003.50.095
|
析 指数 | 0 | ||
阿丙曼特 | 04:00 | 完场 | 1 0 圣马丁布萨科 |
2-0
圣马丁布萨科
伊希库斯尼斯塔史
技术统计
6
角球
3
1
黄牌
3
91
进攻
87
14
射门
6
49
控球率
51
|
伊希库斯尼斯塔史 0 3 | 1 - 0 | 6 - 3 |
0.775平手1.025
6.4002.50.095
|
析 指数 | 0 | ||
英超 | 04:00 | 完场 | 2 0 西汉姆联 |
1-3
西汉姆联
阿森纳
技术统计
4
角球
3
2
黄牌
0
107
进攻
109
11
射门
10
45
控球率
55
|
阿森纳 0 0 | 1 - 0 | 4 - 3 |
1.200平手0.730
5.2504.50.130
|
析 指数 | 0 | ||
爱尔高联 | 04:00 | 完场 | 6 1 拉克威 |
1-0
拉克威
托尔卡流浪
技术统计
12
角球
10
6
黄牌
0
125
进攻
111
14
射门
18
48
控球率
52
|
托尔卡流浪 0 0 | 0 - 0 | 12 - 10 |
封
封
|
析 指数 | 0 | ||
葡超 | 04:15 | 完场 | 3 1 里奥阿维 |
1-0
里奥阿维
吉维森特
技术统计
7
角球
1
3
黄牌
2
109
进攻
86
10
射门
8
60
控球率
40
|
吉维森特 0 2 | 0 - 0 | 7 - 1 |
1.500平手0.550
6.0001.50.110
|
析 指数 | 0 | ||
巴皮青杯 | 04:45 | 完场 | 0 0 巴拉纳竞技青年队 |
4-3
巴拉纳竞技青年队
独立SP青年队
技术统计
1
角球
4
0
黄牌
2
103
进攻
107
9
射门
15
50
控球率
50
|
独立SP青年队 0 2 | 3 - 3 | 1 - 4 |
1.150平手0.675
4.7507.50.140
|
析 指数 | 0 | ||
沙滩足 | 05:30 | 完场 | 0 0 厄瓜多尔沙滩足球队 |
8-4
厄瓜多尔沙滩足球队
智利沙滩足球队
技术统计
|
智利沙滩足球队 0 0 | 0 - 0 | 3 - 6 | 析 指数 | 0 | |||
巴皮青杯 | 06:00 | 完场 | 3 0 卡利阿美利加U20 |
3-0
卡利阿美利加U20
彭美拉斯SPU20
技术统计
5
角球
5
3
黄牌
3
126
进攻
128
19
射门
9
55
控球率
45
|
彭美拉斯SPU20 0 3 | 2 - 0 | 5 - 5 |
0.675平手1.150
4.2503.50.160
|
析 指数 | 0 | ||
阿甲 | 06:00 | 完场 | 5 1 帕特罗纳图 |
0-1
帕特罗纳图
萨斯菲尔德
技术统计
4
角球
4
5
黄牌
2
92
进攻
84
6
射门
16
50
控球率
50
|
萨斯菲尔德 0 2 | 0 - 1 | 4 - 4 |
2.650平手0.275
5.6001.50.115
|
析 指数 | 0 | ||
巴马甲 | 06:00 | 完场 | 1 0 陶罗 |
2-0
陶罗
科斯塔埃斯特角
技术统计
3
角球
4
1
黄牌
1
108
进攻
167
5
射门
8
38
控球率
62
|
科斯塔埃斯特角 0 1 | 1 - 0 | 3 - 4 |
1.675平手0.450
5.8002.50.105
|
析 指数 | 0 | ||
北爱超 | 23:00 | 完场 | 1 0 林菲尔德 |
1-1
林菲尔德
邓根伦
技术统计
5
角球
3
1
黄牌
1
1
射门
1
|
邓根伦 0 1 | 1 - 0 | 5 - 3 |
2.000平手0.375
4.9002.50.130
|
析 指数 | 0 |
罗甲 | 00:50 | 腰斩 | 0 0 舍佩斯 | - | 塞林西尼 0 0 |
封
封
|
析 指数 | 0 | ||||
英北超 | 02:45 | 待定 | 0 0 亚瑟顿煤矿 | - | 威特比 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
荷兰杯 | 02:45 | 待定 | 0 0 阿尔梅勒城 | - | 马斯特里赫特 0 0 |
0.925半/一0.925
0.9503/3.50.900
|
析 指数 | 0 | ||||
乌拉后备 | 03:00 | 待定 | 0 0 尤文图德德拉后备队 | - | 乌拉圭民族后备队 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
比U21 | 03:00 | 待定 | 0 0 维尔通后备队 | - | 洛默尔U21 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英南超中 | 03:45 | 待定 | 0 0 比格尔斯威德 | - | 洛斯托夫特镇 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英北超 | 03:45 | 待定 | 0 0 威顿 | - | 雷德利费 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
英依超 | 03:45 | 待定 | 0 0 基士多尼亚 | - | 柴斯罕特 0 0 |
1.000平手0.800
3.6503.50.180
|
析 指数 | 0 | ||||
以丙 | 20:00 | 取消 | 0 0 普尔布内帕德斯 | - | 麦卡比 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
丹后备4 | 21:30 | 待定 | 0 0 欧登塞后备队 | - | 霍森斯后备队 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
南非甲 | 21:30 | 推迟 | 0 0 比勒陀利亚大学 | - | 开普敦阿贾克斯人 0 0 | 析 指数 | 0 | |||||
阿联酋超 | 22:00 | 推迟 | 0 0 豪尔费坎港卡利杰 | - | 迪哈夫拉 0 0 |
0.850平/半0.950
0.9702.5/30.820
|
析 指数 | 0 | ||||
英南超中 | 23:00 | 推迟 | 0 0 巴韦尔 | - | 彼德堡体育 0 0 | 析 指数 | 0 |